Referenzliste

1993 - 2012

Anzahl

Nennleistung

Gesamtsumme

210

295.870 kW


Aktuelles Projekt 18.04.2012
Littdorf

WEA Littdorf II

Im sächsischen Littdorf startete die eab Projektmanagement...


Projekt öffnen

Jahr Projekt Land Anzahl Anlagentyp Nennleistung
2012 WEA Littdorf II Deutschland 1 Enercon E70/ 64 m 2.300 kW

 

weitere Projekte

WP = Windpark, WEA = Windenergieanlage

Jahr Projekt Land Anzahl Anlagentyp Nennleistung
2011 WP Rossau II Deutschland 2 Vestas V90/125m 4.000 kW
2011 WEA Gersdorf Deutschland 1 Vestas V90/125m 2.000 kW
2011 WP Schmiedefeld Deutschland 2 Enercon E-53/73m 1.600 kW
2011 WEA Streumen Deutschland 1 Enercon E-82 E2/138m 2.300 kW
2011 WP Pegau III Deutschland 2 REpower MM92/Enercon E-53 2.850 kW
2010 WEA Mochau Deutschland 1 REpower MM92/80m 2.050 kW
2010 WP Weigmannsdorf Deutschland 2 Enercon E-82/98m 4.000 kW
2009 WP Pegau II Deutschland 2 Enercon E-70/113,5m 4.600 kW
2009 WEA Sitten Deutschland 1 Vestas V90/125m 2.000 kW
2009 WEA Erlbach-Kirchberg Deutschland 1 Enercon E-70 E4/64m 2.300 kW
2008 WP Wernsdorf Deutschland 1 Enercon E-82/108m 2.000 kW
2008 WP Rottelsdorf Deutschland 2 Enercon E-82/108m 4.000 kW
2008 WP Taiba Albatroz Brasilien 8 Suzlon S88/80m 16.800 kW
2008 WP Inowroclaw Polen 16 Vestas V90/105m 32.000 kW
2007 WEA Pegau I Deutschland 1 Vestas V90/105m 2.000 kW
2007 WEA Großvoigtsberg Deutschland 1 Enercon E-70 E4/64m 2.000 kW
2007 WEA Alsleben II Deutschland 1 Nordex S77 R85/85m 1.500 kW
2007 WP Krystofovy Hamry Tschechien 21 Enercon E-82/78m 42.000 kW
2006 WP Alsleben I Deutschland 36 GE Wind Energy 1.5sl 85/96m 54.000 kW
2006 WP Wellen Deutschland 2 Vestas V80/95m 4.000 kW
2005 PVA Rotvorwerk Deutschland 125 Solarmodultürme SW 165/175 556,88 kW
2004 WP Pag Kroatien 7 Vestas V52/50m 5.950 kW
2004 WP Holleben Deutschland 17 GE Wind Energy 1.5sl 85/96m 25.500 kW
2003 WP Zodel Deutschland 8 GE Wind Energy 1.5sl/100m 12.000 kW
2003 WEA Seifersdorf Deutschland 1 Vestas V52/74m 850 kW
Hauptsitz
eab Projektmanagement GmbH

Frauensteiner Str. 118
09599 Freiberg
Tel. +49 (0) 3731 2608-0
Fax +49 (0)3731 2608-26
info@eab-energy.eu



Ausgewählte Projekte


Neuigkeiten